| Nazwa łacińska | Nazwa polska | kolor kwiatów |
wys. w [cm] |
pora kwit. |
foto | opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byliny | ||||||
| Achillea | Krwawnik | |||||
| Achillea clypeolata | Krwawnik tarczowaty | żółty | 50 | 6-9 | FOTO | OPIS |
| Achillea filipendulina 'Parker's Varietat' | Krwawnik wiązówkowaty 'Parker's Varietat' | żółty | 120 | 7-9 | FOTO | OPIS |
| Achillea millefolium 'Cerise Queen' | Krwawnik pospolity 'Cerise Queen' | różowy | 60 | 6-10 | OPIS | |
| Achillea sibirica var. camtschatica 'Love Parade' | Krwawnik syberyjski odm. kamczatska 'Love Parade' | różowy | 60 | 6-9 | OPIS | |
| Achillea tomentosa | Krwawnik wełnisty | żółty | 20 | 6-9 | OPIS | |
| Aconitum | Tojad | |||||
| Aconitum napellus | Tojad mocny | niebieski | 150 | 6-8 | OPIS | |
| Actaea | Pluskwica (Świecznica) | |||||
| Actaea ramosa 'Atropurpurea' | Pluskwica gałęzista 'Atropurpurea' | biały | 200 | 6-7 | OPIS | |
| Alcea | Malwa | |||||
| Alcea rosea | Malwa różowa | żółty | 250 | 7-9 | ||
| Alchemilla | Przywrotnik | |||||
| Alchemilla erythropoda | Przywrotnik czerwonostopy | żółty | 20 | 6-8 | OPIS | |
| Alchemilla mollis | Przywrotnik ostroklapowy | żółty | 60 | 6-8 | OPIS | |
| Anchusa | Farbownik | |||||
| Anchusa azurea 'Feltham Pride Strain' | Farbownik lazurowy 'Feltham Pride Strain' | niebieski | 90 | 6-7 | OPIS | |
| Androsace | Naradka | |||||
| Androsace sempervivoides | Naradka rojnikowata | różowy | 10 | 5-6 | OPIS | |
| Anemone | Zawilec | |||||
| Anemone tomentosa 'September Glanz' | Zawilec pajęczynowaty 'September Glanz' | różowy | 60 | 9-10 | OPIS | |
| Anthericum | Pajęcznica | |||||
| Anthericum ramosum | Pajęcznica gałęzista | biały | 100 | 6-8 | FOTO | OPIS |
| Arisaema | Arisema (Wytryszek) | |||||
| Arisaema amurense | Arisema amurska | biały | 30 | 4-6 | OPIS | |
| Armeria | Zawciąg | |||||
| Armeria maritima 'Glory of Holland' | Zawciąg nadmorski 'Glory of Holland' | różowy | 20 | 5-7 | OPIS | |
| Artemisia | Bylica | |||||
| Artemisia ludoviciana | Bylica luizjańska | żółty | 40 | 7-8 | OPIS | |
| Aruncus | Parzydło | |||||
| Aruncus aethusifolius | Parzydło blekolistne | biały | 30 | 6-7 | OPIS | |
| Aruncus dioicus (sylvestris) | Parzydło leśne | biały | 160 | 5-6 | FOTO | OPIS |
| Asarum | Kopytnik | |||||
| Asarum europaeum | Kopytnik pospolity | brązowy | 15 | 4-5 | OPIS | |
| Asclepias | Trojeść | |||||
| Asclepias tuberosa 'Orange Shodes' | Trojeść bulwiasta 'Orange Shodes' | pomarań- czowy |
60 | 6-8 | FOTO | OPIS |
| Aster | Aster | |||||
| Aster dumosus 'Alice Haslam' | Aster krzaczasty 'Alice Haslam' | różowy | 30 | 8-10 | OPIS | |
| Aster dumosus 'Blaue Lagune' | Aster krzaczasty 'Blaue Lagune' | fioletowy | 40 | 8-10 | OPIS | |
| Aster dumosus 'Kassel' | Aster krzaczasty 'Kassel' | biskupi | 40 | 8-10 | FOTO | OPIS |
| Astilbe | Tawułka | |||||
| Astilbe x arendsii 'Astary Light Rose' | Tawułka Arendsa 'Astary Light Rose' | różowy | 40 | 7-9 | OPIS | |
| Aubrieta | Żagwin | |||||
| Aubrieta x cultorum 'Royal Blue' | Żagwin ogrodowy 'Royal Blue' | niebieski | 10 | 4-5 | OPIS | |
| Aubrieta x cultorum 'Royal Rose' | Żagwin ogrodowy 'Royal Rose' | karminowy | 10 | 4-5 | OPIS | |
| Brunnera | Brunera | |||||
| Brunnera macrophylla | Brunera wielkolistna | niebieski | 40 | 5-6 | OPIS | |
| Buphthalmum | Kołotocznik | |||||
| Buphthalmum salicifolium | Kołotocznik wierzbolistny | żółty | 60 | 6-7 | OPIS | |
| Campanula | Dzwonek | |||||
| Campanula aucherii | Dzwonek Auchera | fioletowy | 10 | 4-5 | OPIS | |
| Campanula carpatica | Dzwonek karpacki | niebieski | 20 | 7-9 | OPIS | |
| Campanula carpatica f. alba | Dzwonek karpacki f. biała | biały | 20 | 7-9 | FOTO | OPIS |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora' | Dzwonek brzoskwiniolistny 'Grandiflora' | niebieski | 100 | 6-7 | FOTO | OPIS |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' | Dzwonek brzoskwiniolistny 'Grandiflora Alba' | biały | 100 | 6-7 | OPIS | |
| Campanula poscharskyana | Dzwonek Poszarskiego | niebieski | 20 | 6-9 | OPIS | |
| Centaurea | Chaber | |||||
| Centaurea macrocephala | Chaber wielkogłówkowy | żółty | 150 | 7-8 | OPIS | |
| Centaurea montana | Chaber górski | niebieski | 50 | 5-7 | OPIS | |
| Centranthus | Ostrogowiec | |||||
| Centranthus ruber 'Albus' | Ostrogowiec czerwony 'Albus' | biały | 60 | 5-9 | OPIS | |
| Chiastophyllum | Chiastofil | |||||
| Chiastophyllum oppositifolium | Chiastofil naprzeciwlistny | żółte | 20 | 6-7 | OPIS | |
| Chrysanthemum | Złocień (Chryzantema) | |||||
| Chrysanthemum coccineum 'Robinson Red' | Złocień różowy 'Robinson Red' | czerwony | 90 | 6-9 | OPIS | |
| Chrysanthemum weyrichii | Złocień Weyricha | różowy | 15 | 6-7 | OPIS | |
| Convallaria | Konwalia | |||||
| Convallaria majalis 'Rosea' | Konwalia majowa 'Rosea' | różowy | 25 | 5 | OPIS | |
| Coreopsis | Nachyłek | |||||
| Coreopsis lanceolata | Nachyłek lancetowaty | żółty | 50 | 6-8 | FOTO | OPIS |
| Coreopsis verticilata | Nachyłek okółkowy | żółty | 60 | 7-9 | FOTO FOTO |
OPIS |
| Corydalis | Kokorycz | |||||
| Corydalis cheilanthifolia 'Manchu' | Kokorycz paprociowa 'Manchu' | żółty | 40 | 5-6 | OPIS | |
| Delosperma | Słonecznica | |||||
| Delosperma congestum | Słonecznica wysokogórska | żółty | 10 | 5-8 | OPIS | |
| Dianthus | Goździk | |||||
| Dianthus glacialis | Goździk lodowcowy | różowy | 10 | 5-6 | OPIS | |
| Dianthus pavonius | Goździk zaniedbany | różowy | 10 | 5-6 | OPIS | |
| Dicentra | Serduszka | |||||
| Dicentra spectabilis | Serduszka okazała | różowy | 80 | 5-6 | OPIS | |
| Dicentra spectabilis 'Alba' | Serduszka okazała 'Alba' | biały | 80 | 5-6 | OPIS | |
| Dictamnus | Dyptam | |||||
| Dictamnus albus | Dyptam jesionolistny | różowy | 80-100 | 6-7 | FOTO FOTO FOTO |
OPIS |
| Digitalis | Naparstnica | |||||
| Digitalis purpurea | Naparstnica purpurowa | różowy | 80 | 6-7 | FOTO | OPIS |
| Doronicum | Omieg | |||||
| Doronicum orientale 'Leonardo Compact' | Omieg wschodni 'Leonardo Compact' | żółty | 40 | 4-5 | OPIS | |
| Draba | Głodek | |||||
| Draba aizoides 'Napoleon Dramult' | Głodek mrzygłód 'Napoleon Dramult' | żółty | 3 | 3-4 | FOTO | OPIS |
| Draba sibirica | Głodek syberyjski | żółty | 5 | 4-5 | OPIS | |
| Dryas | Dębik | |||||
| Dryas octopetala | Dębik ośmiopłatkowy | biały | 20 | 5-6 | FOTO | OPIS |
| Echinacea | Jeżówka | |||||
| Echinacea pallida 'Hula Dancer' | Jeżówka blada 'Hula Dancer' | różowy | 80 | 7-9 | OPIS | |
| Echinacea purpurea 'Alba' | Jeżówka purpurowa 'Alba' | biały | 80 | 7-9 | FOTO | OPIS |
| Erigeron | Przymiotno | |||||
| Erigeron speciosus 'Rosa Juwel' | Przymiotno ogrodowe 'Rosa Juwel' | fioletowy | 70 | 6-9 | OPIS | |
| Eryngium | Mikołajek | |||||
| Eryngium variifolium 'Miss Marble' | Mikołajek różnobarwny 'Miss Marble' | fioletowy | 45 | 6-7 | OPIS | |
| Eupatorium | Sadziec | |||||
| Eupatorium purpureum | Sadziec purpurowy | różowy | 200 | 7-10 | OPIS | |
| Euphorbia | Wilczomlecz | |||||
| Euphorbia polychroma | Wilczomlecz pstry (złocisty) | żółty | 40 | 5-6 | OPIS | |
| Gaillardia | Gailardia | |||||
| Gaillardia aristata 'Kobold' | Gailardia oścista 'Kobold' | czerwony | 35 | 6-9 | FOTO | OPIS |
| Galeobdolon | Gajowiec | |||||
| Galeobdolon luteum 'Silberteppich' | Gajowiec żółty 'Silberteppich' | żółty | 30 | 5-6 | OPIS | |
| Gentiana | Goryczka | |||||
| Gentiana dahurica | Goryczka daurska | niebieski | 25 | 6-9 | OPIS | |
| Gentiana septemfida var. lagodechiana 'Select' | Goryczka siedmiodzielna odm. lagodechiana 'Select' | niebieski | 20 | 6-9 | FOTO FOTO |
OPIS |
| Geranium | Bodziszek | |||||
| Geranium himalayense | Bodziszek himalajski | fioletowy | 70 | 7-9 | FOTO | OPIS |
| Geranium himalayense 'Johnson's Blue' | Bodziszek himalajski 'Johnson's Blue' | niebieski | 50 | 6-8 | FOTO | OPIS |
| Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' | Bodziszek korzeniasty 'Bevan's Variety' | fioletowy | 30 | 5-6 | OPIS | |
| Geranium palustre | Bodziszek błotny | różowy | 30 | 6-8 | OPIS | |
| Geranium sanguineum 'Compact' | Bodziszek czerwony 'Compact' | karminowy | 25 | 6-8 | FOTO | OPIS |
| Geranium sylvaticum 'Mayflower' | Bodziszek leśny 'Mayflower' | fioletowy | 60 | 6-8 | OPIS | |
| Geranium x cantabrigiense 'Karmina' | Bodziszek kantabryjski 'Karmina' | karminowy | 25 | 6-7 | OPIS | |
| Geum | Kuklik | |||||
| Geum montanum | Kuklik górski | żółty | 15 | 4-5 | OPIS | |
| Gladiolus | Mieczyk | |||||
| Gladiolus imbricatus | Mieczyk dachówkowaty | liliowo czerwony | 100 | 6 | OPIS | |
| Helenium | Dzielżan | |||||
| Helenium hoopesii | Dzielżan Hoopesa | żółty | 60 | 5-7 | OPIS | |
| Helianthemum | Posłonek | |||||
| Helianthemum hybridum 'Lawrenson's Pink' | Posłonek ogrodowy 'Lawrenson's Pink' | różowy | 20 | 6-9 | OPIS | |
| Helianthemum hybridum 'Snow Queen' | Posłonek ogrodowy 'Snow Queen' | biały | 40 | 6-9 | OPIS | |
| Heliopsis | Słoneczniczek | |||||
| Heliopsis helianthoides var. scabra | Słoneczniczek szorstki | żółte | 150 | 6-9 | FOTO | OPIS |
| Helleborus | Ciemiernik | |||||
| Helleborus foetidus | Ciemiernik cuchnący | zielony | 50 | 2-4 | OPIS | |
| Helleborus niger 'Christmas Carol' | Ciemiernik biały 'Christmas Carol' | biały | 30 | 2-4 | FOTO FOTO |
OPIS |
| Helleborus orientalis 'New Hybrids' | Ciemiernik wschodni 'New Hybrids' | mieszanka | 40 | 1-4 | OPIS | |
| Hemerocallis | Liliowiec | |||||
| Hemerocallis hybrida 'Bill Sharmon' | Liliowiec ogrodowy 'Bill Sharmon' | fioletowy | 60 | 5-7 | ||
| Hepatica | Przylaszczka | |||||
| Hepatica nobilis | Przylaszczka pospolita | niebieski | 10 | 3-4 | FOTO FOTO |
|
| Hesperis | Wieczornik | |||||
| Hesperis matronalis | Wieczornik damarski | fioletowy | 80 | 5-9 | ||
| Hesperis matronalis 'Alba' | Wieczornik damarski 'Alba' | biały | 80 | 5-9 | ||
| Heuchera | Żurawka | |||||
| Heuchera americana 'Palace Purple Select' | Żurawka amerykańska 'Palace Purple Select' | biały | 60 | 6-8 | FOTO | |
| Heuchera 'Ametyst Myst' | Żurawka 'Ametyst Myst' | różowy | 30 | 6-8 | FOTO | |
| Heuchera 'Autumn Leaves' | Żurawka 'Autumn Leaves' | różowy | 30 | 6-8 | ||
| Heuchera 'Midnight Bayou' | Żurawka 'Midnight Bayou' | różowy | 30 | 6-8 | ||
| Heuchera 'Midnight Rose' | Żurawka 'Midnight Rose' | biały | 20 | 6-8 | ||
| Heuchera 'Peppermint Spice' | Żurawka 'Peppermint Spice' | różowy | 30 | 6-8 | ||
| Heuchera sanguinea 'Ruby Bells' | Żurawka krwista 'Ruby Bells' | czerwony | 40 | 5-7 | ||
| Heuchera 'Velvet Night' | Żurawka 'Velvet Night' | biały | 20 | 7-8 | FOTO | |
| Heuchera x brizoides | Żurawka drżączkowata | pomarań- czowy |
50 | 6-8 | ||
| Heucherella | Żuraweczka | |||||
| Heucherella 'Kimono' | Żuraweczka 'Kimono' | biały | 30 | 7-8 | FOTO | |
| Heucherella 'Sweet Tea' | Żuraweczka 'Sweet Tea' | biały | 45 | 7-8 | ||
| Hosta | Funkia | |||||
| Hosta 'Abba Dabba Do' | Funkia 'Abba Dabba Do' | blado- lawendowy |
60 | 7-8 | ||
| Hosta 'Big Daddy' | Funkia 'Big Daddy' | lawendowy | 70 | 7-8 | ||
| Hosta 'Blond Elf' | Funkia 'Blond Elf' | lawendowy | 25 | 7-8 | ||
| Hosta 'Blue Vision' | Funkia 'Blue Vision' | lawendowy | 60 | 7-8 | ||
| Hosta 'Christmas Tree' | Funkia 'Christmas Tree' | jasno- lawendowy |
50 | 7-8 | ||
| Hosta 'Citation' | Funkia 'Citation' | jasno- lawendowy |
50 | 7-8 | ||
| Hosta 'Columbus Circle' | Funkia 'Columbus Circle' | lawendowy | 30 | 7-8 | ||
| Hosta 'Elizabeth Campbell' | Funkia 'Elizabeth Campbell' | lawendowy | 50 | 6-7 | ||
| Hosta 'Fire and Ice' | Funkia 'Fire and Ice' | blado- lawendowy |
25 | 6-8 | ||
| Hosta 'Fortunei Hyacinthina Variegata' | Funkia 'Fortunei Hyacinthina Variegata' | lawendowy | 60 | 6-8 | ||
| Hosta 'Frances Williams' | Funkia 'Frances Williams' | biały | 45 | 6-8 | ||
| Hosta 'Golden Tiara' | Funkia 'Golden Tiara' | blado- lawendowy |
12 | 6-8 | ||
| Hosta 'Ground Master' | Funkia 'Ground Master' | fioletowy | 50 | 6-8 | ||
| Hosta 'Guacamole' | Funkia 'Guacamole' | jasno- lawendowy |
60 | 7-8 | ||
| Hosta 'Lunar Orbit' | Funkia 'Lunar Orbit' | jasno- fioletowy |
30 | 6-8 | ||
| Hosta 'Moerheim' | Funkia 'Moerheim' | jasno- fioletowy |
30 | 6-8 | ||
| Hosta 'Paradigm' | Funkia 'Paradigm' | jasno- lawendowy |
50 | 7-8 | ||
| Hosta 'So Sweet' | Funkia 'So Sweet' | jasno- lawendowy |
35 | 7-8 | ||
| Hosta 'Sum and Substance' | Funkia 'Sum and Substance' | jasno- lawendowy |
120 | 7-8 | ||
| Hosta 'White Christmas' | Funkia 'White Christmas' | lawendowy | 35 | 7-8 | ||
| Hypericum | Dziurawiec | |||||
| Hypericum cerastoides | Dziurawiec rogownicowaty | żółty | 15 | 5-7 | FOTO | |
| Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum' | Dziurawiec wielolistny 'Grandiflorum' | żółty | 25 | 6-9 | ||
| Hyssopus | Hyzop | |||||
| Hyssopus officinalis | Hyzop lekarski | różowy | 100 | 7-8 | FOTO | |
| Iberis | Ubiorek | |||||
| Iberis sempervirens | Ubiorek wieczniezielony | biały | 35 | 4-5 | ||
| Incarvillea | Inkarwilla | |||||
| Incarvillea delavayi 'Alba' | Inkarwilla Delavaya 'Alba' | biały | 50 | 6-8 | ||
| Incarvillea delavayi 'Deli Rose' | Inkarwilla Delavaya 'Deli Rose' | różowy | 50 | 6-8 | ||
| Inula | Oman | |||||
| Inula orientalis 'Grandiflora' | Oman wschodni 'Grandiflora' | żółty | 50 | 6-7 | ||
| Iris | Kosaciec (Irys) | |||||
| Iris ensata 'Midnight Star' | Kosaciec mieczolistny 'Midnight Star' | fioletowy | 60 | 5-6 | ||
| Iris sibirica | Kosaciec syberyjski | fioletowy | 80-100 | 5-6 | ||
| Iris sibirica 'Alba' | Kosaciec syberyjski 'Alba' | biały | 80-100 | 5-6 | FOTO FOTO |
OPIS |
| Iris sibirica 'Perry's Blue' | Kosaciec syberyjski 'Perry's Blue' | niebieski | 80-100 | 5-6 | FOTO | OPIS |
| Iris x barbata nana | Kosaciec x bródkowy nana | żółty | 35 | 4-5 | ||
| Iris x barbata nana | Kosaciec x bródkowy nana | purpurowy | 35 | 4-5 | ||
| Iris x barbata nana 'Banbury Ruffles' | Kosaciec x bródkowy nana 'Banbury Ruffles' | fioletowy | 35 | 4-5 | ||
| Jasione | Jasieniec | |||||
| Jasione laevis | Jasieniec trwały | niebieski | 40 | 6-8 | ||
| Lathyrus | Groszek | |||||
| Lathyrus latifolius | Groszek szerokolistny | różowy | 200 | 5-6 | FOTO | |
| Lavandula | Lawenda | |||||
| Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' | Lawenda wąskolistna 'Hidcote Blue Strain' | niebieski | 40 | 7-9 | ||
| Lavandula angustifolia 'Rosea' | Lawenda wąskolistna 'Rosea' | różowy | 40 | 7-9 | ||
| Leontopodium | Szarotka | |||||
| Leontopodium alpinum | Szarotka alpejska | biały | 15 | 7-9 | ||
| Liatris | Liatra | |||||
| Liatris spicata | Liatra kłosowa | fioletowy | 40 | 7-9 | FOTO | |
| Liatris spicata 'Kobold' | Liatra kłosowa 'Kobold' | biały | 40 | 7-9 | FOTO | |
| Ligularia | Języczka | |||||
| Ligularia przewalskii | Języczka Przewalskiego | żółty | 150 | 7-9 | ||
| Ligularia stenocephala | Języczka strzelista | żółty | 120 | 7-9 | FOTO FOTO |
|
| Linum | Len | |||||
| Linum perenne | Len trwały | niebieski | 40 | 5-7 | ||
| Lobelia | Lobelia | |||||
| Lobelia speciosa 'Fan Blue' | Lobelia okazała 'Fan Blue' | fioletowy | 70 | 6-9 | ||
| Lupinus | Łubin | |||||
| Lupinus arboreus | Łubin krzewiasty | żółty | 200 | 6-8 | ||
| Lupinus polyphyllus 'Chandelier' | Łubin trwały 'Chandelier' | żółty | 80 | 6-8 | ||
| Lupinus polyphyllus 'Noble Maiden' | Łubin trwały 'Noble Maiden' | biały | 80 | 6-8 | ||
| Lupinus polyphyllus 'The Chatelaine' | Łubin trwały 'The Chatelaine' | różowy | 80 | 6-8 | ||
| Lupinus polyphyllus 'The Pages' | Łubin trwały 'The Pages' | karminowy | 80 | 6-8 | ||
| Lychnis | Firletka | |||||
| Lychnis alpina | Firletka alpejska | karminowy | 10 | 5-6 | ||
| Lychnis chalcedonica | Firletka chalcedońska | czerwony | 80 | 6-8 | ||
| Lychnis coronaria | Firletka omszona | karminowy | 50 | 6-8 | ||
| Lychnis flos-jovis nana 'Peggy' | Firletka Jowisza 'Peggy' | różowy | 25 | 5-7 | ||
| Lychnis viscaria | Firletka smółka | różowy | 50 | 5-6 | FOTO | |
| Lychnis viscaria Alba 'Schnee' | Firletka smółka Alba 'Schnee' | biały | 50 | 5-6 | ||
| Lysimachia | Tojeść | |||||
| Lysimachia ciliata 'Firecracker' | Tojeść orzęsiona 'Firecracker' | żółty | 50 | 6-8 | ||
| Lysimachia punctata | Tojeść kropkowana | żółty | 70 | 6-8 | ||
| Lythrum | Krwawnica | |||||
| Lythrum salicaria | Krwawnica pospolita | różowy | 100 | 7-8 | ||
| Melissa | Melisa | |||||
| Melissa officinalis 'Gold Leaf' | Melisa lekarska 'Golden Leaf' | biały | 40 | 5-7 | ||
| Monarda | Pysznogłówka | |||||
| Monarda didyma 'Cambridge Scarlet' | Pysznogłówka dwoista 'Cambridge Scarlet' | czerwony | 70 | 6-8 | FOTO | |
| Monarda didyma 'Sugar Lace' | Pysznogłówka dwoista 'Sugar Lace' | różowy | 40 | 7-9 | FOTO | |
| Monarda hybrida 'Beauty of Cobham' | Pysznogłówka ogrodowa 'Beauty of Cobham' | różowy | 100 | 6-8 | FOTO FOTO |
|
| Nepeta | Kocimiętka | |||||
| Nepeta faassenii | Kocimiętka Faassena | niebieski | 30 | 6-8 | ||
| Nepeta nervosa 'Blue Moon' | Kocimiętka żyłkowana 'Blue Moon' | niebieski | 40 | 7-9 | ||
| Oenothera | Wiesiołek | |||||
| Oenothera missouriensis | Wiesiołek misuryjski | żółty | 20 | 6-9 | FOTO FOTO |
|
| Omphalodes | Ułudka | |||||
| Omphalodes verna | Ułudka wiosenna | niebieski | 5 | 5 | FOTO | |
| Origanum | Oregano | |||||
| Origanum vulgare | Oregano pospolite | różowy | 50 | 7-9 | ||
| Pachysandra | Runianka | |||||
| Pachysandra terminalis | Runianka japońska | biały | 20 | 4 | ||
| Paeonia | Piwonia | |||||
| Paeonia chinensis 'Karl Rosenfeld' | Piwonia chińska 'Karl Rosenfeld' | różowy | 100 | 5-6 | ||
| Papaver | Mak | |||||
| Papaver orientale 'Border Beauty' | Mak wschodni 'Border Beauty' | pomarań- czowy |
70 | 5-6 | ||
| Peltoboykinia | Peltoboykinia | |||||
| Peltoboykinia tellimoides | Peltoboykinia telimowata | biały | 30 | 6 | ||
| Penstemon | Penstemon | |||||
| Penstemon barbatus var. praecox f. nanus 'Rondo' | Penstemon bródkowy odm. praecox f. nanus 'Rondo' | mieszany | 40 | 8-9 | ||
| Perovskia | Perowskia | |||||
| Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' | Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' | niebieski | 120 | 7-9 | FOTO | |
| Phlox | Płomyk (Floks) | |||||
| Phlox covillei | Płomyk śnieżny | biały | 10 | 4-5 | ||
| Phlox douglasii 'Admiral Red' | Płomyk Douglasa 'Admiral Red' | czerwony | 10 | 4-5 | ||
| Phlox douglasii 'Crackerjack' | Płomyk Douglasa 'Crackerjack' | karminowy | 10 | 4-5 | ||
| Phlox douglasii 'Lilac Cloud' | Płomyk Douglasa 'Lilac Cloud' | różowy | 5 | 4-5 | ||
| Phlox douglasii 'Rose Queen' | Płomyk Douglasa 'Rose Queen' | różowy | 10 | 4-5 | ||
| Phlox douglasii 'Waterloo' | Płomyk Douglasa 'Waterloo' | karminowy | 10 | 4-5 | ||
| Phlox douglasii 'White Admiral' | Płomyk Douglasa 'White Admiral' | biały | 10 | 4-5 | ||
| Phlox maculata 'Natascha' | Płomyk plamisty 'Natascha' | różowy | 90 | 7-8 | FOTO FOTO |
|
| Phlox paniculata 'Orange Perfection' | Płomyk wiechowaty 'Orange Perfection' | łososiowy | 100 | 7-9 | ||
| Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' | Płomyk wiechowaty 'Wilhelm Kesselring' | fioletowo- biały |
100 | 7-9 | ||
| Phlox stolonifera 'Home Fires' | Płomyk rozłogowy 'Home Fires' | różowy | 30 | 5-6 | ||
| Phlox subulata 'Atropurpurea' | Płomyk szydlasty 'Atropurpurea' | czerwony | 15 | 4-5 | ||
| Phlox subulata 'Coral Eyes' | Płomyk szydlasty 'Coral Eyes' | biały | 15 | 4-5 | ||
| Phlox subulata 'Mc Daniel's Cushion' | Płomyk szydlasty 'Mc Daniel's Cushion' | różowy | 15 | 4-5 | ||
| Phlox subulata 'Temiskaming' | Płomyk szydlasty 'Temiskaming' | czerwony | 15 | 4-5 | ||
| Platycodon | Rozwar | |||||
| Platycodon grandiflorus 'Hakone White' | Rozwar wielkokwiatowy 'Hakone White' | biały | 50 | 6-8 | FOTO | |
| Potentilla | Pięciornik | |||||
| Potentilla atrosanguinea 'Rot' | Pięciornik krwisty 'Rot' | czerwony | 60 | 6-7 | ||
| Potentilla atrosanguinea var. argyrophylla | Pięciornik krwisty odm. argyrophylla | żółty | 40 | 6-7 | FOTO | |
| Potentilla nepalensis 'Helen Jane' | Pięciornik nepalski 'Helen Jane' | różowy | 40 | 6-7 | ||
| Primula | Pierwiosnek | |||||
| Primula denticulata 'Lilac' | Pierwiosnek ząbkowany 'Lilac' | liliowy | 30 | 3-4 | ||
| Primula denticulata 'Rubin Selection' | Pierwiosnek ząbkowany 'Rubin Selection' | czerwony | 30 | 3-4 | ||
| Primula juliae | Pierwiosnek gruziński | fioletowy | 10 | 3-4 | ||
| Primula veris 'Cabrillo' | Pierwiosnek lekarski 'Cabrillo' | żółty | 30 | 4-5 | ||
| Pulmonaria | Miodunka | |||||
| Pulmonaria rubra | Miodunka czerwona | czerwony | 40 | 3-5 | ||
| Pulmonaria saccharata | Miodunka pstra | różowy | 20 | 4-5 | ||
| Pulmonaria saccharata 'Mrs. Moon' | Miodunka pstra 'Mrs. Moon' | fioletowy | 30 | 4-5 | ||
| Pulsatilla | Sasanka | |||||
| Pulsatilla vulgaris 'Papageno' | Sasanka zwyczajna 'Papageno' | mieszany | 30 | 4-5 | ||
| Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke' | Sasanka zwyczajna 'Rote Glocke' | czerwony | 30 | 4-5 | ||
| Pulsatilla vulgaris 'Violet Blue' | Sasanka zwyczajna 'Violet Blue' | niebieski | 30 | 4-5 | ||
| Rodgersia | Rodgersja | |||||
| Rodgersia aesculifolia 'Irish Bronze' | Rodgersja kasztanowcolistna 'Irish Bronze' | biały | 90 | 6-8 | ||
| Rudbeckia | Rudbekia | |||||
| Rudbeckia fulgida | Rudbekia błyskotliwa | żółty | 100 | 6-8 | FOTO | |
| Rudbeckia laciniata 'Golden Glow' | Rudbekia naga 'Golden Glow' | żółty | 200 | 6-9 | ||
| Sagina | Karmnik | |||||
| Sagina subulata 'Aurea' | Karmnik ościsty 'Aurea' | biały | 5 | 6-7 | ||
| Salvia | Szałwia | |||||
| Salvia argentea | Szałwia srebrzysta | biały | 60 | 6-8 | ||
| Salvia nemorosa 'Sensation Deep Rose' | Szałwia wspaniała 'Sensation Deep Rose' | różowy | 30 | 5-8 | FOTO | |
| Salvia officinalis | Szałwia lekarska | fioletowy | 40 | 7-8 | ||
| Salvia officinalis 'Aurea' | Szałwia lekarska 'Aurea' | fioletowy | 60 | 6 | ||
| Santolina | Santolina | |||||
| Santolina chamaecyparissus ssp. tomentosa | Santolina cyprysikowata ssp. tomentosa | żółty | 25 | 7-8 | ||
| Saponaria | Mydlnica | |||||
| Saponaria occymoides | Mydlnica bazyliowata | różowy | 30 | 7-9 | FOTO | |
| Saxifraga | Skalnica | |||||
| Saxifraga cotyledon | Skalnica liścieniolistna | biały | 60 | 5-6 | ||
| Sedum | Rozchodnik | |||||
| Sedum hybridum 'Matrona' | Rozchodnik mieszańcowy 'Matrona' | różowy | 40 | 8-9 | ||
| Sedum hybridum hort. 'Munstead Dark Red' | Rozchodnik mieszańcowy 'Munstead Dark Red' | czerwony | 40 | 8-9 | ||
| Sedum sediforme 'Aureum' | Rozchodnik nicejski 'Aureum' | żółty | 15 | 6-8 | FOTO | |
| Sempervivum | Rojnik | |||||
| Sempervivum arachnoideum | Rojnik pajęczynowaty | różowy | 5-12 | 6-7 | ||
| Sempervivum hirtum | Rojnik szorstki | żółty | 8-15 | 6-7 | ||
| Sempervivum tectorum | Rojnik murowy | różowy | 10-30 | 6-7 | ||
| Stachys | Czyściec | |||||
| Stachys grandiflora | Czyściec wielkokwiatowy | różowy | 50 | 5-6 | FOTO | |
| Tiarella | Tiarella | |||||
| Tiarella wherryi | Tiarella Whereyi'ego | biały | 35 | 5-6 | ||
| Tricyrtis | Trójsklepka | |||||
| Tricyrtis formosana 'Dark Beauty' | Trójsklepka japońska 'Dark Beauty' | różowy | 60 | 8-9 | ||
| Trollius | Pełnik | |||||
| Trollius chinensis 'Golden Queen' | Pełnik chiński 'Golden Queen' | żółty | 80 | 7-8 | ||
| Trollius europaeus | Pełnik europejski | żółty | 50 | 5-6 | ||
| Veronica | Przetacznik | |||||
| Veronica gentianoides | Przetacznik goryczkowaty | niebieski | 50 | 5-6 | ||
| Veronica longifolia | Przetacznik długolistny | niebieski | 80 | 6-8 | ||
| Veronica spicata | Przetacznik kłosowy | różowy | 40 | 7-9 | FOTO FOTO |
|
| Veronica spicata 'Pink Goblin' | Przetacznik kłosowy 'Pink Goblin' | różowy | 80 | 6-8 | ||
